Розмірна сітка для одягу
Визначення розміру (одяг для чоловіків)
| № | Виміри (см) | Розмір | Примітка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| 1 | Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| 2 | Обхват талії | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| 3 | Довжина брюк | ||||||
| 4 | Довжина рукава | ||||||
Визначення розміру (одяг для жінок)
| № | Виміри (см) | Розмір | Примітка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| 1 | Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| 2 | Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | |
| 3 | Довжина брюк | ||||||||
| 4 | Довжина рукава | ||||||||
Таблиця зростів(для чоловіків)
| № |
Зріст типової фігури, см |
Умовне позначення зросту |
|---|---|---|
| 1 | 158 | 1 |
| 2 | 164 | 2 |
| 3 | 170 | 3 |
| 4 | 176 | 4 |
| 5 | 182 | 5 |
| 6 | 188 | 6 |